Distributori più economici a Asti

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 26/10/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1IPERSTAROIL ASTIPIAZZA LEONARDO DA VINCI SNC 14100Comunicato il 25/10 alle 04:471,984 €/l−2,1 cent
  2. 2EnercoopVia MONTI 2a 14100Comunicato il 26/10 alle 01:121,985 €/l−2 cent
  3. 3COILCORSO TORINO 143 14100Comunicato il 24/10 alle 09:491,987 €/l−1,8 cent
  4. 4Q8CORSO ALESSANDRIA - S.S.10 397 14100Comunicato il 20/10 alle 14:341,989 €/l−1,6 cent
  5. 5Q8FRAZ.S.MARZANOTTO SP 59 KM 5 SNC 14050Comunicato il 20/10 alle 14:341,989 €/l−1,6 cent
  6. 6Q8CORSO VOLTA/STRADA VALMANERA SNC 14100Comunicato il 20/10 alle 14:411,989 €/l−1,6 cent
  7. 7EssoCORSO TORINO 442 14100Comunicato il 22/10 alle 09:181,989 €/l−1,6 cent
  8. 8Q8SS 10 KM.55+500 14100Comunicato il 20/10 alle 14:341,989 €/l−1,6 cent
  9. 9EssoCorso Alessandria 285 14100Comunicato il 25/10 alle 17:351,989 €/l−1,6 cent
  10. 10TamoilViale Partigiani 13 14100Comunicato il 23/10 alle 10:081,989 €/l−1,6 cent
  11. 11TamoilS.S. 10 KM. 55+707 SN 14100Comunicato il 25/10 alle 21:441,989 €/l−1,6 cent
  12. 12B+CONTE VERDE 71 14100Comunicato il 24/10 alle 07:311,989 €/l−1,6 cent
  13. 13TamoilDON MINZONI 142 14100Comunicato il 23/10 alle 12:311,989 €/l−1,6 cent
  14. 14TamoilVOLTA SN 14100Comunicato il 24/10 alle 12:291,989 €/l−1,6 cent
  15. 15TamoilCASALE 322 14100Comunicato il 26/10 alle 06:551,989 €/l−1,6 cent
  16. 16Agip EniCORSO CASALE 237 14100Comunicato il 26/10 alle 07:151,990 €/l−1,5 cent
  17. 17F.lli Amalberto s.r.l.Corso Savona 126 14100Comunicato il 23/10 alle 07:001,990 €/l−1,5 cent
  18. 18F.LLI AMALBERTO S.R.L.corso Alessandria 269 14100Comunicato il 23/10 alle 07:001,990 €/l−1,5 cent
  19. 19Agip Eni1 MAGGIO 28 14100Comunicato il 23/10 alle 21:491,990 €/l−1,5 cent
  20. 20Agip EniDON MINZONI 54 14100Comunicato il 22/10 alle 21:451,990 €/l−1,5 cent

Gasolio self

  1. 1Agip EniCORSO CASALE 237 14100Comunicato il 26/10 alle 07:152,190 €/l−6,1 cent
  2. 2Agip Eni1 MAGGIO 28 14100Comunicato il 23/10 alle 21:492,190 €/l−6,1 cent
  3. 3Agip EniDON MINZONI 54 14100Comunicato il 22/10 alle 21:452,190 €/l−6,1 cent
  4. 4Agip EniCorso Torino, 475 14100Comunicato il 26/10 alle 07:282,190 €/l−6,1 cent
  5. 5Agip EniCorso Savona 527 14100Comunicato il 23/10 alle 21:472,190 €/l−6,1 cent
  6. 6Agip EniCorso Alessandria 494 14100Comunicato il 26/10 alle 07:132,190 €/l−6,1 cent
  7. 7Centro CalorCASALE 317 14100Comunicato il 24/10 alle 08:302,190 €/l−6,1 cent
  8. 8EnercoopVia MONTI 2a 14100Comunicato il 25/10 alle 19:012,210 €/l−4,1 cent
  9. 9IPERSTAROIL ASTIPIAZZA LEONARDO DA VINCI SNC 14100Comunicato il 25/10 alle 04:472,214 €/l−3,7 cent
  10. 10Api-IpCorso Alessandro Volta 14100Comunicato il 25/10 alle 09:092,219 €/l−3,2 cent
  11. 11F.lli Amalberto s.r.l.Corso Savona 126 14100Comunicato il 23/10 alle 07:002,219 €/l−3,2 cent
  12. 12F.LLI AMALBERTO S.R.L.corso Alessandria 269 14100Comunicato il 23/10 alle 07:002,219 €/l−3,2 cent
  13. 13Api-IpSTRADA STATALE 231 KM.6+0,80 14100Comunicato il 25/10 alle 09:062,219 €/l−3,2 cent
  14. 14CostantinCASALE 48/A 14100Comunicato il 23/10 alle 21:532,229 €/l−2,2 cent
  15. 15COILCORSO TORINO 143 14100Comunicato il 23/10 alle 19:102,247 €/l−0,4 cent
  16. 16Q8CORSO ALESSANDRIA - S.S.10 397 14100Comunicato il 20/10 alle 14:342,249 €/l−0,2 cent
  17. 17Q8FRAZ.S.MARZANOTTO SP 59 KM 5 SNC 14050Comunicato il 20/10 alle 14:342,249 €/l−0,2 cent
  18. 18Q8CORSO VOLTA/STRADA VALMANERA SNC 14100Comunicato il 20/10 alle 14:412,249 €/l−0,2 cent
  19. 19Q8SS 10 KM.55+500 14100Comunicato il 20/10 alle 14:342,249 €/l−0,2 cent
  20. 20DIS-CARSTRADA STAT. 231 DIR KM6 + 112 112 14100, ASTI (AT) KM 6+112Comunicato il 22/10 alle 16:462,249 €/l−0,2 cent
Apri la mappa