Distributori più economici a Carpi

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 26/10/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1EssoVIA CARLO MARX 104 41012Comunicato il 25/10 alle 08:151,960 €/l−5 cent
  2. 2Q8VIA LENIN 16 41012Comunicato il 20/10 alle 14:411,989 €/l−2,1 cent
  3. 3Q8VIA GUASTALLA 4A 41012Comunicato il 20/10 alle 14:401,989 €/l−2,1 cent
  4. 4Api-IpVIA ROMANA SP 413 ROMANA NORD 127 41012Comunicato il 26/10 alle 07:521,989 €/l−2,1 cent
  5. 5StarOILvia carlo marx 60 41012Comunicato il 24/10 alle 07:071,989 €/l−2,1 cent
  6. 6VegaTangenziale 12 Luglio 1944 SNC 41012Comunicato il 25/10 alle 22:021,989 €/l−2,1 cent
  7. 7Agip EniVIA MANZONI - IMPIANTO 6210 114 41012Comunicato il 26/10 alle 07:341,990 €/l−2 cent
  8. 8Eurocap PetroliVIA TRAVERSA SAN GIORGIO 10/B 41012Comunicato il 25/10 alle 12:001,990 €/l−2 cent
  9. 9Eurocap PetroliVia Vasco de Gama 2/B 41012Comunicato il 25/10 alle 12:001,990 €/l−2 cent
  10. 10Agip Enivia karl marx 34 41012Comunicato il 26/10 alle 07:101,990 €/l−2 cent
  11. 11Agip EniDELL'INDUSTRIA 3 41012Comunicato il 22/10 alle 11:361,990 €/l−2 cent
  12. 12EH24CARPIVia Carlo Marx 160 41012Comunicato il 24/10 alle 12:371,991 €/l−1,9 cent
  13. 13Q8VIA DELL'INDUSTRIA 8 41012Comunicato il 20/10 alle 14:401,994 €/l−1,6 cent
  14. 14Api-IpC. MARX 68 41012Comunicato il 24/10 alle 12:431,999 €/l−1,1 cent
  15. 15Essovia romana nord 92 42044Comunicato il 23/10 alle 08:131,999 €/l−1,1 cent
  16. 16RetitaliaVIA ROOSEVELT 40 41012Comunicato il 21/10 alle 11:491,999 €/l−1,1 cent
  17. 17bpetrolPAPA GIOVANNI XXIII 107 41012Comunicato il 25/10 alle 21:441,999 €/l−1,1 cent
  18. 18Api-IpVIA DELL'INDUSTRIA 4/D 41012, CARPI (MO) 4/DComunicato il 24/10 alle 12:152,019 €/l+0,9 cent
  19. 19Itala PetroliViale Nicolò Biondo 83 41012Comunicato il 21/10 alle 11:482,029 €/l+1,9 cent

Gasolio self

  1. 1EssoVIA CARLO MARX 104 41012Comunicato il 25/10 alle 08:152,160 €/l−9,3 cent
  2. 2Agip EniVIA MANZONI - IMPIANTO 6210 114 41012Comunicato il 26/10 alle 07:342,190 €/l−6,3 cent
  3. 3Eurocap PetroliVIA TRAVERSA SAN GIORGIO 10/B 41012Comunicato il 25/10 alle 12:002,190 €/l−6,3 cent
  4. 4Eurocap PetroliVia Vasco de Gama 2/B 41012Comunicato il 25/10 alle 12:002,190 €/l−6,3 cent
  5. 5Agip Enivia karl marx 34 41012Comunicato il 26/10 alle 07:102,190 €/l−6,3 cent
  6. 6Agip EniDELL'INDUSTRIA 3 41012Comunicato il 22/10 alle 11:362,190 €/l−6,3 cent
  7. 7Api-IpVIA ROMANA SP 413 ROMANA NORD 127 41012Comunicato il 26/10 alle 07:522,219 €/l−3,4 cent
  8. 8StarOILvia carlo marx 60 41012Comunicato il 24/10 alle 07:072,219 €/l−3,4 cent
  9. 9VegaTangenziale 12 Luglio 1944 SNC 41012Comunicato il 25/10 alle 22:022,219 €/l−3,4 cent
  10. 10Api-IpC. MARX 68 41012Comunicato il 24/10 alle 12:432,229 €/l−2,4 cent
  11. 11RetitaliaVIA ROOSEVELT 40 41012Comunicato il 21/10 alle 11:492,239 €/l−1,4 cent
  12. 12Q8VIA LENIN 16 41012Comunicato il 20/10 alle 14:412,249 €/l−0,4 cent
  13. 13Q8VIA GUASTALLA 4A 41012Comunicato il 20/10 alle 14:402,249 €/l−0,4 cent
  14. 14Q8VIA DELL'INDUSTRIA 8 41012Comunicato il 20/10 alle 14:402,254 €/l+0,1 cent
  15. 15Itala PetroliViale Nicolò Biondo 83 41012Comunicato il 21/10 alle 11:482,259 €/l+0,6 cent
  16. 16bpetrolPAPA GIOVANNI XXIII 107 41012Comunicato il 25/10 alle 21:442,269 €/l+1,6 cent
  17. 17Essovia romana nord 92 42044Comunicato il 24/10 alle 18:592,299 €/l+4,6 cent
  18. 18EH24CARPIVia Carlo Marx 160 41012Comunicato il 23/10 alle 07:312,334 €/l+8,1 cent
  19. 19Api-IpVIA DELL'INDUSTRIA 4/D 41012, CARPI (MO) 4/DComunicato il 24/10 alle 12:152,350 €/l+9,7 cent
Apri la mappa